4 CEVNA

Kategoriji: ,

Opis

Odporna 4-cevna pregrada
● raztegljiv (za 1 meter)
● sestavljen iz glavnega in notranjega (drsnega) dela
● 4 cevi
● Višina 1,15 m, s 4 prečnimi cevmi razmik 30 cm
● Glavni del Ø 60,3 mm x 2,9 mm z jezičkom na vrhu in vijak z očesnim navojem Ø 22 mm spodaj
● Drsni del Ø 48,3 mm x 2,6 mm (dolžina: 1815 mm)
● Z obračanjem zapor se dvignejo za 20 cm oddaljenost od tal
● 7 dolžin z 9 različnimi režami

Ločevalna, 4 cevi
Tip Dolžina (mm)
1 / 2 m 585
1,2 / 2,3 m 865
2 / 3 m 1585
3 / 4 m 2585
4 / 5 m 3585
5 / 6 m 4585
6 / 7 m 5585

 

4 cevna LA
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 LA 1 / 2 m 880 2170
115 18 02 LA 1,2 / 2,3 m 1160 2450
115 18 01 LA 2 / 3 m 1880 3170
115 18 03 LA 3 / 4 m 2880 4170
115 18 05 LA 4 / 5 m 3880 5170
115 18 07 LA 5 / 6 m 4880 6170
115 18 09 LA 6 / 7 m 5880 7170

 

4 cevna DR
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 DR 1 / 2 m 1030 2200
115 18 02 DR 1,2 / 2,3 m 1310 2480
115 18 01 DR 2 / 3 m 2030 3200
115 18 03 DR 3 / 4 m 3030 4200
115 18 05 DR 4 / 5 m 4030 5200
115 18 07 DR 5 / 6 m 5030 6200
115 18 09 DR 6 / 7 m 6030 7200

 

4 cevna AR
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 AR 1 / 2 m 1030 2200
115 18 02 AR 1,2 / 2,3 m 1310 2480
115 18 01 AR 2 / 3 m 2030 3200
115 18 03 AR 3 / 4 m 3030 4200
115 18 05 AR 4 / 5 m 4030 5200
115 18 07 AR 5 / 6 m 5030 6200
115 18 09 AR 6 / 7 m 6030 7200

 

4 cevna TA
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 TA 1 / 2 m 1230 2460
115 18 02 TA 1,2 / 2,3 m 1510 2740
115 18 01 TA 2 / 3 m 2230 3460
115 18 03 TA 3 / 4 m 3230 4460
115 18 05 TA 4 / 5 m 4230 5460
115 18 07 TA 5 / 6 m 5230 6460
115 18 09 TA 6 / 7 m 6230 7460

 

4 cevna KS
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 KS 1 / 2 m 1530 2420
115 18 02 KS 1,2 / 2,3 m 1810 2700
115 18 01 KS 2 / 3 m 2530 3420
115 18 03 KS 3 / 4 m 3530 4420
115 18 05 KS 4 / 5 m 4530 5420
115 18 07 KS 5 / 6 m 5530 6420
115 18 09 KS 6 / 7 m 6530 7420

 

4 cevna PD
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 PD 1 / 2 m 1240 2290
115 18 02 PD 1,2 / 2,3 m 1520 2570
115 18 01 PD 2 / 3 m 2240 3290
115 18 03 PD 3 / 4 m 3240 4290
115 18 05 PD 4 / 5 m 4240 5290
115 18 07 PD 5 / 6 m 5240 6290
115 18 09 PD 6 / 7 m 6240 7290

 

4 cevna PT
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 PT 1 / 2 m 1530 2420
115 18 02 PT 1,2 / 2,3 m 1810 2700
115 18 01 PT 2 / 3 m 2530 3420
115 18 03 PT 3 / 4 m 3530 4420
115 18 05 PT 4 / 5 m 4530 5420
115 18 07 PT 5 / 6 m 5530 6420
115 18 09 PT 6 / 7 m 6530 7420

 

4 cevna FG
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 FG 1 / 2 m 1500 2600
115 18 02 FG 1,2 / 2,3 m 1780 2880
115 18 01 FG 2 / 3 m 2500 3600
115 18 03 FG 3 / 4 m 3500 4600
115 18 05 FG 4 / 5 m 4500 5600
115 18 07 FG 5 / 6 m 5500 6600
115 18 09 FG 6 / 7 m 6500 7600

 

4 cevna DG
Št. artikla Tip L min (mm) L max (mm)
115 18 00 DG 1 / 2 m 2020 3300
115 18 02 DG 1,2 / 2,3 m 2300 3580
115 18 01 DG 2 / 3 m 3020 4300
115 18 03 DG 3 / 4 m 4020 5300
115 18 05 DG 4 / 5 m 5020 6300
115 18 07 DG 5 / 6 m 6020 7300
115 18 09 DG 6 / 7 m 7020 8300

 

Prehodi
Št. Artikla Opis
115 19 19 5 cevna vrata
115 19 41 Prstna vrata
115 19 15 Povratna »Western«
115 19 17 Povratna »standard«

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “4 CEVNA”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja